İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 07.12.2025 16:32:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 07.12.2025 16:32:52 | 0OKB | 0,00005811 | |||||
0x3161b7f6 | 07.12.2025 16:32:52 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 07.12.2025 16:32:52 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 07.12.2025 16:32:52 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 16:32:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 16:32:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 16:32:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07.12.2025 16:32:49 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
OKB transfer | 07.12.2025 16:32:49 | 0,2 | 0,0000021 | |||||
verify | 07.12.2025 16:32:49 | 0OKB | 0,00000369 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 16:32:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 16:32:48 | 0,11048022 | 0,00001227 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 16:32:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForETH | 07.12.2025 16:32:47 | 0OKB | 0,00001755 | |||||
approve | 07.12.2025 16:32:47 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
transfer | 07.12.2025 16:32:47 | 0OKB | 0,00002052 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 16:32:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 07.12.2025 16:32:46 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
approve | 07.12.2025 16:32:46 | 0OKB | 0,00000289 |
