Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 08.05.2026 14:17:32 | 0,60989457 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 14:03:16 | 0,609878 | 0,00001657 | |||||
unxswapByOrderId | 07.05.2026 22:12:58 | 0,60912107 | 0,00001874 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 14:23:17 | 0,608834 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 04:27:04 | 0,60823096 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 06:24:15 | 0,60806253 | 0,00000145 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 06:45:16 | 0,6080556 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 11:52:08 | 0,60485658 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 01:12:23 | 0,604773 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 06:23:30 | 0,6023 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 08:04:18 | 0,60218275 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 08:04:39 | 0,60218232 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 08:48:11 | 0,602112 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.05.2026 16:27:14 | 0,600047 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 22:48:00 | 0,60000011 | 0,00000049 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 13:12:18 | 0,6 | 0,00000891 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 10:04:15 | 0,6 | 0,00000044 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 11:26:44 | 0,6 | 0,00000334 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 12:25:15 | 0,6 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 12:25:56 | 0,6 | 0,00000423 |
