Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.05.2026 14:45:16 | 0,9989924 | 0,0000063 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 06:42:53 | 0,998902 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 04:40:36 | 0,99863057 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 02:59:27 | 0,998614 | 0,00001657 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 21:08:00 | 0,99800094 | 0,00000442 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 23:21:51 | 0,99749235 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 21:49:37 | 0,997478 | 0,00001435 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 22:51:41 | 0,995 | 0,000004 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:08:08 | 0,99405156 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 16:21:19 | 0,994035 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 22:51:26 | 0,99313185 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:15:10 | 0,993 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 05:19:00 | 0,99159657 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 04:58:47 | 0,99158 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:48:12 | 0,99 | 0,00000049 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 18:28:49 | 0,99 | 0,00000304 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:41:45 | 0,99 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:41:06 | 0,99 | 0,00000119 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:12:58 | 0,99 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:30:16 | 0,99 | 0,00000693 |
