Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 10.05.2026 12:10:30 | 1 | 0,00000684 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 13:57:25 | 1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 15:41:34 | 1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 11:43:36 | 1 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 15:17:04 | 1 | 0,0000042 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 16:13:30 | 1 | 0,00000318 | |||||
exactInputV2Swap | 10.05.2026 16:28:53 | 1 | 0,00001779 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 11:02:12 | 1 | 0,00000475 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 12:32:44 | 1 | 0,00000755 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 16:08:51 | 1 | 0,00000327 | |||||
swapWrap | 10.05.2026 20:07:56 | 1 | 0,00000188 | |||||
exactInputV2Swap | 11.05.2026 01:06:38 | 1 | 0,00000318 | |||||
exactInputV2Swap | 10.05.2026 18:43:50 | 1 | 0,00000274 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 22:45:45 | 1 | 0,00000401 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 13:17:15 | 1 | 0,00000512 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 07:40:01 | 1 | 0,00001862 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 07:23:13 | 1 | 0,0000035 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 19:12:54 | 1 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 20:02:37 | 1 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 11.05.2026 01:03:26 | 1 | 0,00000318 |
