İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,0518 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 5,0722 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 28,271509 | 0,268 | |||||
18.05.2026 04:44:54 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 04:44:54 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 |
