Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Durum | Blok Boyutu | |
|---|---|---|---|---|---|
583 | Onaylandı | 10.05.2026 03:06:06 | 143.667 | ||
494 | Onaylandı | 10.05.2026 03:06:03 | 117.819 | ||
283 | Onaylandı | 10.05.2026 03:06:00 | 63.755 | ||
428 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:57 | 96.777 | ||
335 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:54 | 80.903 | ||
308 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:51 | 77.430 | ||
394 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:48 | 89.667 | ||
312 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:45 | 72.422 | ||
387 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:42 | 88.850 | ||
246 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:39 | 57.909 | ||
444 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:36 | 106.845 | ||
270 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:33 | 64.494 | ||
593 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:30 | 136.293 | ||
309 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:27 | 70.809 | ||
499 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:24 | 117.954 | ||
431 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:21 | 103.412 | ||
342 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:18 | 79.982 | ||
383 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:15 | 88.380 | ||
428 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:12 | 98.769 | ||
360 | Onaylandı | 10.05.2026 03:05:09 | 85.054 |
