İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 07.05.2026 18:50:31 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
claimBribes | 07.05.2026 18:50:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 18:50:31 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 07.05.2026 18:50:31 | 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
handleOps | 07.05.2026 18:50:31 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
transmit | 07.05.2026 18:50:31 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 18:50:31 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 18:50:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 07.05.2026 18:50:29 | 0,00000434 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 07.05.2026 18:50:29 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swap | 07.05.2026 18:50:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x471f85ab | 07.05.2026 18:50:29 | < 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 18:50:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 18:50:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 18:50:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 07.05.2026 18:50:29 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x5f11da81 | 07.05.2026 18:50:29 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 18:50:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0301a276 | 07.05.2026 18:50:27 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x629ab868 | 07.05.2026 18:50:27 | 0,00010741 | 0,0000001 |
