İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 21:15:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02003400 | 17.05.2026 21:15:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0301d39c | 17.05.2026 21:15:21 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 17.05.2026 21:15:21 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 21:15:21 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 17.05.2026 21:15:21 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 21:15:21 | 0,00300413 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 21:15:21 | 0,00003654 | 0,00000013 | |||||
0x16b29567 | 17.05.2026 21:15:21 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
deploy | 17.05.2026 21:15:21 | 0,00004 | 0,00000008 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 21:15:21 | 0,002793 | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026 21:15:21 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 21:15:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02003400 | 17.05.2026 21:15:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0301d5a2 | 17.05.2026 21:15:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 17.05.2026 21:15:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 21:15:19 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 17.05.2026 21:15:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
sanleo | 17.05.2026 21:15:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 17.05.2026 21:15:19 | 0ETH | 0,00000022 |
