Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 17.05.2026 08:49:37 | 0,002 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 21:06:29 | 0,002 | 0,00000004 | |||||
multicall | 18.05.2026 00:29:05 | 0,002 | 0,00000002 | |||||
swap | 17.05.2026 20:45:45 | 0,002 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 20:46:15 | 0,002 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 20:48:53 | 0,002 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 20:44:19 | 0,002 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 20:38:21 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 08:33:11 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 16:39:19 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 14:57:07 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
execute | 17.05.2026 14:10:59 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 17.05.2026 13:47:29 | 0,002 | 0,00000036 | |||||
swap | 17.05.2026 20:41:49 | 0,002 | 0,00000004 | |||||
swap | 17.05.2026 20:44:13 | 0,002 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 21:37:31 | 0,002 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 04:03:29 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 21:35:21 | 0,002 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 21:09:39 | 0,002 | 0,00000006 | |||||
swap | 17.05.2026 20:49:01 | 0,002 | 0,00000003 |
