Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 18.05.2026 21:03:03 | 0,002825 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:30:37 | 0,002825 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 06:19:31 | 0,00282 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:30:13 | 0,00282 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 21:00:29 | 0,002818 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:33:19 | 0,002818 | 0,0000003 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 15:54:51 | 0,00281486 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:36:09 | 0,002814 | 0,00000031 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:09:13 | 0,002814 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:10:51 | 0,002813 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:13:11 | 0,002813 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:09:47 | 0,00281 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 06:12:27 | 0,002806 | 0,00000028 | |||||
swap | 18.05.2026 16:25:23 | 0,00280514 | 0,00000614 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:12:47 | 0,002805 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 21:01:51 | 0,002805 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:13:59 | 0,002805 | 0,0000003 | |||||
swap | 18.05.2026 18:24:55 | 0,0028 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 06:02:33 | 0,002798 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 06:25:07 | 0,002794 | 0,00000028 |
