Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 17.05.2026 05:58:35 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 05:53:39 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 05:00:09 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 05:01:33 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 14:57:55 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 15:38:57 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
execute | 17.05.2026 21:51:57 | 0,005 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 19:19:03 | 0,005 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 21:10:03 | 0,005 | 0,00000009 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 21:00:45 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 17:30:03 | 0,005 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 05:00:31 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 05:06:43 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 05:08:51 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 05:59:41 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 04:10:19 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
swap | 17.05.2026 13:52:49 | 0,005 | 0,00000042 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 22:10:55 | 0,005 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 23:25:31 | 0,005 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 04:55:41 | 0,005 | 0,00000002 |
