Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 19.05.2026 10:27:45 | 0,00036292 | 0,00000211 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 23:00:19 | 0,00036291 | < 0,00000001 | |||||
execute | 19.05.2026 07:08:29 | 0,00036217 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 17:11:53 | 0,000362 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 17:11:17 | 0,000362 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 17:12:47 | 0,000362 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 17:10:51 | 0,000362 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 17:13:31 | 0,000362 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 17:12:13 | 0,000362 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 17:12:35 | 0,000362 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 17:13:05 | 0,000362 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 17:11:35 | 0,000362 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 17:13:47 | 0,000362 | 0,00000003 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 19.05.2026 11:01:53 | 0,00036131 | 0,00000029 | |||||
swap | 19.05.2026 16:32:47 | 0,00036 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 16:33:27 | 0,00036 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 16:30:33 | 0,00036 | 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 16:30:19 | 0,00036 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 16:29:05 | 0,00036 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 16:34:47 | 0,00036 | 0,00000002 |
