Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 18.05.2026 15:34:03 | 0,01004876 | 0,00000008 | |||||
swap | 19.05.2026 03:32:27 | 0,01004454 | < 0,00000001 | |||||
execute | 18.05.2026 23:03:51 | 0,0100062 | 0,00000012 | |||||
execute | 18.05.2026 22:34:25 | 0,010006 | 0,00000012 | |||||
execute | 19.05.2026 10:03:39 | 0,01000539 | 0,00000012 | |||||
execute | 18.05.2026 21:42:37 | 0,0100048 | 0,00000013 | |||||
execute | 18.05.2026 23:06:03 | 0,0100039 | 0,00000015 | |||||
execute | 19.05.2026 00:07:23 | 0,01000384 | 0,00000014 | |||||
execute | 18.05.2026 22:31:39 | 0,01000373 | 0,00000012 | |||||
execute | 19.05.2026 00:08:09 | 0,01000359 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 00:27:59 | 0,01 | 0,00000003 | |||||
0xabb0ec36 | 18.05.2026 21:35:59 | 0,01 | 0,00000004 | |||||
swap | 18.05.2026 23:05:51 | 0,01 | 0,00000119 | |||||
swap | 18.05.2026 20:46:57 | 0,01 | 0,00000055 | |||||
0xcd6e13f7 | 18.05.2026 20:40:37 | 0,01 | 0,00000038 | |||||
deposit | 19.05.2026 00:57:33 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 23:06:25 | 0,01 | 0,00000117 | |||||
swap | 18.05.2026 21:37:11 | 0,01 | 0,00000008 | |||||
execute | 19.05.2026 06:06:51 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 23:09:57 | 0,01 | 0,00000106 |
