Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 01:13:55 | 25 | 8.236 | 3.103.818 %7,76 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:53 | 19 | 6.345 | 2.298.522 %5,75 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:51 | 68 | 17.369 | 7.316.403 %18,3 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:49 | 87 | 16.710 | 5.158.736 %12,9 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:47 | 21 | 7.632 | 2.126.153 %5,32 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:45 | 44 | 13.799 | 4.479.628 %11,2 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:43 | 18 | 5.638 | 1.865.389 %4,67 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:41 | 38 | 8.881 | 4.184.705 %10,47 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:39 | 23 | 14.489 | 4.366.582 %10,92 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:37 | 33 | 8.106 | 2.675.792 %6,69 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:35 | 39 | 9.085 | 3.386.651 %8,47 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:33 | 50 | 15.681 | 4.344.154 %10,87 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:31 | 71 | 11.571 | 3.892.305 %9,74 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:29 | 89 | 19.309 | 6.077.018 %15,2 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:27 | 41 | 8.847 | 2.869.941 %7,18 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:25 | 49 | 11.476 | 4.287.225 %10,72 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:23 | 61 | 14.080 | 4.504.267 %11,27 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:21 | 61 | 11.668 | 3.501.627 %8,76 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:19 | 33 | 10.238 | 2.783.392 %6,96 | 0,000001 | ||
17.05.2026 01:13:17 | 20 | 13.354 | 3.805.898 %9,52 | 0,000001 |
