İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0,0002045 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0,000016 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0,00047097 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0,00018682 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0,00036042 | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
approve | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0,00021276 | 0,00000012 | |||||
approve | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0,00011777 | 0,00000012 | |||||
0x982505f2 | 18.05.2026 07:24:24 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0,00045599 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:24:24 | 0,00034239 | 0,00000012 |
