Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:57:36 | 183 | 65.458 | 19.509.276 %32,55 | 59.941.408 | 0,139747 | 0,002726 | ||
16.05.2026 19:57:24 | 187 | 73.949 | 22.366.496 %37,28 | 60.000.000 | 0,254545 | 0,005693 | ||
16.05.2026 19:57:12 | 277 | 106.964 | 31.436.369 %52,4 | 60.000.000 | 0,252518 | 0,007938 | ||
16.05.2026 19:56:48 | 113 | 38.446 | 12.113.316 %20,19 | 60.000.000 | 0,313501 | 0,003797 | ||
16.05.2026 19:56:36 | 271 | 158.785 | 38.852.808 %64,76 | 60.000.000 | 0,21825 | 0,008479 | ||
16.05.2026 19:56:12 | 217 | 84.352 | 26.955.025 %44,93 | 60.000.000 | 0,198958 | 0,005362 | ||
16.05.2026 19:56:00 | 202 | 70.577 | 26.728.550 %44,55 | 60.000.000 | 0,173294 | 0,004631 | ||
16.05.2026 19:55:48 | 211 | 78.971 | 27.767.824 %46,28 | 60.000.000 | 0,224317 | 0,006228 | ||
16.05.2026 19:55:36 | 186 | 66.014 | 26.859.552 %44,77 | 60.000.000 | 0,337416 | 0,009062 | ||
16.05.2026 19:55:24 | 177 | 72.852 | 23.526.164 %39,22 | 60.000.000 | 0,273976 | 0,006445 | ||
16.05.2026 19:55:12 | 212 | 81.743 | 25.427.561 %42,38 | 60.000.000 | 0,35451 | 0,009014 | ||
16.05.2026 19:55:00 | 167 | 66.928 | 20.255.421 %33,76 | 60.000.000 | 0,74162 | 0,015021 | ||
16.05.2026 19:54:48 | 202 | 86.954 | 27.722.198 %46,21 | 59.999.943 | 0,305168 | 0,008459 | ||
16.05.2026 19:54:36 | 296 | 131.876 | 41.348.574 %68,99 | 59.941.408 | 0,709676 | 0,029344 | ||
16.05.2026 19:54:24 | 269 | 99.292 | 34.214.881 %57,03 | 60.000.000 | 0,431642 | 0,014768 | ||
16.05.2026 19:53:48 | 150 | 72.542 | 16.878.753 %28,14 | 60.000.000 | 0,469433 | 0,007923 | ||
16.05.2026 19:53:12 | 147 | 99.911 | 25.927.130 %43,22 | 60.000.000 | 0,32176 | 0,008342 | ||
16.05.2026 19:53:00 | 49 | 26.705 | 6.979.386 %11,64 | 60.000.000 | 0,824356 | 0,005753 | ||
16.05.2026 19:52:48 | 276 | 103.878 | 32.718.463 %54,54 | 59.999.943 | 0,305551 | 0,009997 | ||
16.05.2026 19:52:24 | 352 | 159.260 | 39.762.391 %66,34 | 59.941.408 | 0,349378 | 0,013892 |
