Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:09:12 | 174 | 78.658 | 21.241.004 %35,41 | 60.000.000 | 0,05128 | 0,001089 | ||
16.05.2026 00:09:00 | 162 | 112.337 | 28.137.042 %46,9 | 60.000.000 | 0,111738 | 0,003143 | ||
16.05.2026 00:08:48 | 139 | 83.438 | 25.682.066 %42,81 | 60.000.000 | 0,229632 | 0,005897 | ||
16.05.2026 00:08:36 | 151 | 72.251 | 19.577.686 %32,63 | 60.000.000 | 0,095946 | 0,001878 | ||
16.05.2026 00:08:24 | 146 | 75.341 | 23.761.228 %39,61 | 60.000.000 | 0,16657 | 0,003957 | ||
16.05.2026 00:08:12 | 231 | 114.674 | 34.238.149 %57,07 | 60.000.000 | 0,229236 | 0,007848 | ||
16.05.2026 00:07:48 | 151 | 56.832 | 20.097.651 %33,5 | 60.000.000 | 0,210471 | 0,004229 | ||
16.05.2026 00:07:36 | 178 | 91.833 | 29.482.954 %49,14 | 60.000.000 | 0,295489 | 0,008711 | ||
16.05.2026 00:07:24 | 180 | 144.994 | 33.744.113 %56,25 | 60.000.000 | 0,088456 | 0,002984 | ||
16.05.2026 00:07:12 | 179 | 75.853 | 22.707.322 %37,85 | 60.000.000 | 0,112492 | 0,002554 | ||
16.05.2026 00:07:00 | 49 | 14.718 | 7.918.878 %13,2 | 60.000.000 | 0,292282 | 0,002314 | ||
16.05.2026 00:06:48 | 172 | 79.248 | 25.438.976 %42,4 | 60.000.000 | 0,203164 | 0,005168 | ||
16.05.2026 00:06:36 | 140 | 73.330 | 18.863.590 %31,44 | 60.000.000 | 0,083604 | 0,001577 | ||
16.05.2026 00:06:24 | 171 | 82.697 | 22.793.444 %37,99 | 60.000.000 | 0,143349 | 0,003267 | ||
16.05.2026 00:06:12 | 173 | 77.818 | 25.890.050 %43,16 | 60.000.000 | 0,255954 | 0,006626 | ||
16.05.2026 00:06:00 | 172 | 74.510 | 27.706.123 %46,18 | 60.000.000 | 0,338597 | 0,009381 | ||
16.05.2026 00:05:48 | 110 | 45.426 | 17.446.724 %29,08 | 60.000.000 | 0,212657 | 0,00371 | ||
16.05.2026 00:05:36 | 225 | 127.750 | 39.228.622 %65,39 | 60.000.000 | 0,232903 | 0,009136 | ||
16.05.2026 00:05:12 | 180 | 103.510 | 27.877.679 %46,47 | 60.000.000 | 0,122614 | 0,003418 | ||
16.05.2026 00:05:00 | 145 | 56.362 | 18.492.636 %30,83 | 60.000.000 | 0,167085 | 0,003089 |
