Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:34:36 | 201 | 76.429 | 24.467.324 %40,78 | 60.000.000 | 0,19329 | 0,004658 | ||
17.05.2026 12:34:24 | 173 | 59.305 | 20.538.757 %34,24 | 60.000.000 | 0,198278 | 0,00401 | ||
17.05.2026 12:34:12 | 161 | 50.876 | 18.356.775 %30,6 | 60.000.000 | 0,164964 | 0,002969 | ||
17.05.2026 12:34:00 | 365 | 136.759 | 38.312.021 %63,86 | 60.000.000 | 0,238848 | 0,009033 | ||
17.05.2026 12:33:24 | 218 | 100.463 | 36.924.205 %61,55 | 60.000.000 | 0,124185 | 0,004475 | ||
17.05.2026 12:33:12 | 178 | 69.925 | 20.436.341 %34,07 | 60.000.000 | 0,223838 | 0,00451 | ||
17.05.2026 12:33:00 | 137 | 51.592 | 17.568.931 %29,29 | 59.999.886 | 0,135156 | 0,002316 | ||
17.05.2026 12:32:48 | 234 | 79.824 | 23.492.190 %39,2 | 59.941.351 | 0,129075 | 0,002953 | ||
17.05.2026 12:32:36 | 154 | 62.320 | 19.076.729 %31,8 | 59.999.943 | 0,148645 | 0,002768 | ||
17.05.2026 12:32:24 | 148 | 77.035 | 22.388.254 %37,36 | 59.941.408 | 0,179283 | 0,003932 | ||
17.05.2026 12:32:12 | 212 | 74.696 | 24.581.767 %40,97 | 60.000.000 | 0,175351 | 0,004218 | ||
17.05.2026 12:32:00 | 201 | 71.463 | 21.801.631 %36,34 | 60.000.000 | 0,207337 | 0,004436 | ||
17.05.2026 12:31:48 | 179 | 62.492 | 19.427.581 %32,38 | 60.000.000 | 0,280059 | 0,005362 | ||
17.05.2026 12:31:36 | 184 | 66.996 | 20.976.186 %34,97 | 60.000.000 | 0,1971 | 0,004046 | ||
17.05.2026 12:31:24 | 208 | 76.700 | 23.932.641 %39,89 | 60.000.000 | 0,246361 | 0,005792 | ||
17.05.2026 12:31:12 | 197 | 122.905 | 35.635.455 %59,4 | 60.000.000 | 0,153869 | 0,005333 | ||
17.05.2026 12:31:00 | 166 | 63.820 | 19.086.735 %31,82 | 60.000.000 | 0,248842 | 0,004665 | ||
17.05.2026 12:30:48 | 169 | 79.794 | 28.800.118 %48,01 | 60.000.000 | 0,229472 | 0,006481 | ||
17.05.2026 12:30:36 | 207 | 86.210 | 31.611.218 %52,69 | 60.000.000 | 0,135143 | 0,004132 | ||
17.05.2026 12:30:24 | 113 | 262.938 | 28.570.332 %47,62 | 60.000.000 | 0,176396 | 0,004913 |
