Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 03:11:36 | 190 | 104.840 | 27.496.266 %45,83 | 60.000.000 | 0,171872 | 0,004695 | ||
19.05.2026 03:11:24 | 216 | 87.453 | 31.452.891 %52,43 | 60.000.000 | 0,518352 | 0,016269 | ||
19.05.2026 03:11:00 | 227 | 117.326 | 30.342.858 %50,58 | 60.000.000 | 0,295299 | 0,008926 | ||
19.05.2026 03:10:36 | 213 | 106.767 | 59.963.960 %99,94 | 60.000.000 | 0,060519 | 0,00357 | ||
19.05.2026 03:10:24 | 328 | 177.140 | 45.021.070 %75,04 | 60.000.000 | 0,234907 | 0,010534 | ||
19.05.2026 03:09:48 | 99 | 46.995 | 14.049.335 %23,42 | 60.000.000 | 0,250352 | 0,003503 | ||
19.05.2026 03:09:36 | 359 | 239.127 | 53.230.456 %88,72 | 60.000.000 | 0,208715 | 0,011062 | ||
19.05.2026 03:09:00 | 49 | 16.018 | 3.595.353 %6 | 59.999.886 | 0,898604 | 0,003227 | ||
19.05.2026 03:08:48 | 307 | 157.240 | 38.556.658 %64,33 | 59.941.351 | 0,275801 | 0,010596 | ||
19.05.2026 03:08:12 | 157 | 63.423 | 19.183.555 %32,04 | 59.882.873 | 0,319863 | 0,006116 | ||
19.05.2026 03:08:00 | 482 | 165.762 | 37.687.187 %62,88 | 59.941.408 | 0,193294 | 0,007247 | ||
19.05.2026 03:07:48 | 155 | 57.474 | 16.171.888 %26,96 | 60.000.000 | 0,405151 | 0,006535 | ||
19.05.2026 03:07:36 | 159 | 65.180 | 22.608.349 %37,69 | 60.000.000 | 0,30037 | 0,006766 | ||
19.05.2026 03:07:24 | 292 | 183.263 | 49.775.074 %82,96 | 60.000.000 | 0,239717 | 0,011882 | ||
19.05.2026 03:07:00 | 175 | 61.211 | 26.526.510 %44,22 | 60.000.000 | 0,320557 | 0,008476 | ||
19.05.2026 03:06:48 | 149 | 58.532 | 19.346.598 %32,25 | 60.000.000 | 0,177297 | 0,003409 | ||
19.05.2026 03:06:36 | 172 | 81.594 | 24.552.463 %40,93 | 60.000.000 | 0,389705 | 0,009541 | ||
19.05.2026 03:06:24 | 187 | 103.168 | 26.402.833 %44,01 | 60.000.000 | 0,308017 | 0,008103 | ||
19.05.2026 03:06:12 | 184 | 119.106 | 28.110.222 %46,86 | 60.000.000 | 0,243815 | 0,006822 | ||
19.05.2026 03:05:48 | 349 | 190.133 | 53.553.899 %89,26 | 60.000.000 | 0,568078 | 0,030368 |
