Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:46:36 | 371 | 156.404 | 59.886.778 %99,82 | 60.000.000 | 0,186749 | 0,010926 | ||
17.05.2026 12:46:12 | 267 | 93.293 | 53.820.121 %89,71 | 60.000.000 | 0,127341 | 0,006642 | ||
17.05.2026 12:46:00 | 99 | 30.210 | 9.458.901 %15,77 | 60.000.000 | 0,926383 | 0,008722 | ||
17.05.2026 12:45:48 | 49 | 20.706 | 4.602.799 %7,68 | 60.000.000 | 1,103672 | 0,005057 | ||
17.05.2026 12:45:36 | 379 | 189.981 | 59.996.777 %100 | 60.000.000 | 0,326763 | 0,019349 | ||
17.05.2026 12:45:00 | 140 | 80.341 | 24.244.387 %40,41 | 59.999.943 | 0,127584 | 0,002987 | ||
17.05.2026 12:44:48 | 422 | 180.226 | 59.602.703 %99,44 | 59.941.408 | 0,237933 | 0,01395 | ||
17.05.2026 12:44:12 | 49 | 19.033 | 6.506.735 %10,85 | 60.000.000 | 0,96959 | 0,00628 | ||
17.05.2026 12:44:00 | 222 | 87.753 | 59.181.404 %98,64 | 60.000.000 | 0,088846 | 0,005031 | ||
17.05.2026 12:43:48 | 196 | 68.632 | 30.929.386 %51,55 | 60.000.000 | 0,108335 | 0,003232 | ||
17.05.2026 12:43:36 | 262 | 94.813 | 59.829.715 %99,72 | 60.000.000 | 0,101687 | 0,00588 | ||
17.05.2026 12:43:24 | 146 | 67.926 | 54.692.275 %91,16 | 60.000.000 | 0,06606 | 0,003444 | ||
17.05.2026 12:43:12 | 230 | 90.921 | 55.433.384 %92,39 | 60.000.000 | 0,136918 | 0,007435 | ||
17.05.2026 12:42:48 | 165 | 64.609 | 21.560.109 %35,94 | 60.000.000 | 0,389627 | 0,008338 | ||
17.05.2026 12:42:36 | 251 | 118.805 | 37.881.127 %63,14 | 59.999.943 | 0,335635 | 0,012608 | ||
17.05.2026 12:42:12 | 335 | 169.221 | 47.458.105 %79,18 | 59.941.408 | 0,281551 | 0,013238 | ||
17.05.2026 12:41:48 | 168 | 61.794 | 21.468.656 %35,79 | 60.000.000 | 0,192481 | 0,004074 | ||
17.05.2026 12:41:36 | 290 | 95.046 | 36.352.973 %60,59 | 60.000.000 | 0,161079 | 0,00576 | ||
17.05.2026 12:41:24 | 49 | 14.427 | 5.755.307 %9,6 | 60.000.000 | 1,904802 | 0,010945 | ||
17.05.2026 12:41:12 | 256 | 113.740 | 32.263.345 %53,78 | 60.000.000 | 0,235355 | 0,007499 |
