Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 17:43:43 | 1 | 105.375 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
07.05.2026 17:43:31 | 1 | 149.135 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
07.05.2026 17:43:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
07.05.2026 17:43:26 | 1 | 124.030 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
07.05.2026 17:43:22 | 1 | 111.423 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
07.05.2026 17:43:21 | 1 | 147.465 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
07.05.2026 17:43:20 | 1 | 117.354 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
07.05.2026 17:43:20 | 1 | 329.300 %1,65 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
07.05.2026 17:43:19 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
07.05.2026 17:43:17 | 1 | 147.451 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
07.05.2026 17:43:10 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012567 | ||
07.05.2026 17:43:07 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
07.05.2026 17:43:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002215 | ||
07.05.2026 17:42:55 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
07.05.2026 17:42:20 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000586 | ||
07.05.2026 17:42:20 | 4 | 157.035 %0,79 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
07.05.2026 17:42:19 | 4 | 151.860 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
07.05.2026 17:42:00 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
07.05.2026 17:41:56 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
07.05.2026 17:41:52 | 1 | 105.449 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000194 |
