Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 13:46:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
08.05.2026 13:46:12 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
08.05.2026 13:45:55 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
08.05.2026 13:45:49 | 1 | 393.742 %1,97 | 20.000.000 | 0,00001073 | ||
08.05.2026 13:45:48 | 1 | 275.551 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000929 | ||
08.05.2026 13:45:47 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001319 | ||
08.05.2026 13:45:46 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
08.05.2026 13:45:41 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
08.05.2026 13:45:35 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
08.05.2026 13:45:32 | 1 | 274.525 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000836 | ||
08.05.2026 13:45:01 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001577 | ||
08.05.2026 13:44:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
08.05.2026 13:44:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
08.05.2026 13:44:45 | 1 | 35.397 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
08.05.2026 13:44:42 | 1 | 275.545 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000865 | ||
08.05.2026 13:44:41 | 1 | 119.156 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001712 | ||
08.05.2026 13:44:25 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
08.05.2026 13:44:21 | 1 | 275.531 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000865 | ||
08.05.2026 13:44:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
08.05.2026 13:43:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000296 |
