Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 05:39:27 | 4 | 3.006 | 30.029.295 | 945.067 %3,15 | 0,009522 | ||
08.05.2026 05:39:24 | 8 | 7.937 | 30.000.000 | 1.691.675 %5,64 | 0,031189 | ||
08.05.2026 05:39:21 | 6 | 4.950 | 30.000.000 | 1.263.465 %4,22 | 0,017346 | ||
08.05.2026 05:39:18 | 6 | 5.026 | 30.000.000 | 1.065.296 %3,56 | 0,014263 | ||
08.05.2026 05:39:15 | 7 | 4.177 | 30.000.000 | 1.347.195 %4,5 | 0,018916 | ||
08.05.2026 05:39:12 | 7 | 7.686 | 30.000.000 | 1.388.593 %4,63 | 0,022454 | ||
08.05.2026 05:39:09 | 7 | 10.149 | 30.000.000 | 1.906.832 %6,36 | 0,054339 | ||
08.05.2026 05:39:06 | 8 | 10.143 | 30.000.000 | 2.372.801 %7,91 | 0,059004 | ||
08.05.2026 05:39:03 | 4 | 2.169 | 30.000.000 | 792.913 %2,65 | 0,006266 | ||
08.05.2026 05:39:00 | 4 | 2.084 | 30.000.000 | 725.125 %2,42 | 0,004382 | ||
08.05.2026 05:38:57 | 4 | 2.312 | 30.000.000 | 834.800 %2,79 | 0,006631 | ||
08.05.2026 05:38:54 | 6 | 4.215 | 30.029.295 | 1.243.363 %4,15 | 0,019641 | ||
08.05.2026 05:38:51 | 8 | 5.409 | 30.000.000 | 1.916.350 %6,39 | 0,091241 | ||
08.05.2026 05:38:48 | 4 | 2.174 | 30.000.000 | 687.178 %2,3 | 0,015861 | ||
08.05.2026 05:38:45 | 8 | 6.852 | 30.000.000 | 1.801.771 %6,01 | 0,040993 | ||
08.05.2026 05:38:42 | 5 | 6.503 | 30.000.000 | 1.422.233 %4,75 | 0,02268 | ||
08.05.2026 05:38:39 | 4 | 2.169 | 30.000.000 | 792.930 %2,65 | 0,006266 | ||
08.05.2026 05:38:36 | 6 | 5.591 | 30.000.000 | 1.518.426 %5,07 | 0,027417 | ||
08.05.2026 05:38:33 | 3 | 1.930 | 30.000.000 | 651.736 %2,18 | 0,002878 | ||
08.05.2026 05:38:30 | 5 | 3.782 | 30.029.295 | 1.203.103 %4,01 | 0,014181 |
