Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:11:16 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
09.05.2026 23:11:13 | 19 | 8.432 | 30.000.000 | 3.045.521 %10,16 | 2,066615 | ||
09.05.2026 23:11:10 | 5 | 6.994 | 30.000.000 | 1.668.886 %5,57 | 0,023578 | ||
09.05.2026 23:11:07 | 12 | 22.714 | 30.000.000 | 3.723.370 %12,42 | 0,144277 | ||
09.05.2026 23:11:04 | 9 | 6.285 | 30.000.000 | 2.060.612 %6,87 | 0,090092 | ||
09.05.2026 23:11:01 | 7 | 3.522 | 30.029.295 | 1.621.008 %5,4 | 0,031344 | ||
09.05.2026 23:10:58 | 13 | 28.263 | 30.000.000 | 4.906.576 %16,36 | 0,362439 | ||
09.05.2026 23:10:55 | 17 | 7.315 | 30.000.000 | 3.827.628 %12,76 | 0,946651 | ||
09.05.2026 23:10:52 | 11 | 5.816 | 30.029.295 | 2.113.679 %7,04 | 0,664389 | ||
09.05.2026 23:10:49 | 7 | 5.487 | 30.000.000 | 1.113.724 %3,72 | 0,051344 | ||
09.05.2026 23:10:46 | 4 | 4.791 | 30.000.000 | 1.080.317 %3,61 | 0,012744 | ||
09.05.2026 23:10:43 | 6 | 4.668 | 30.000.000 | 1.361.639 %4,54 | 0,017442 | ||
09.05.2026 23:10:40 | 6 | 4.172 | 30.000.000 | 905.504 %3,02 | 0,007908 | ||
09.05.2026 23:10:37 | 4 | 3.817 | 30.000.000 | 708.728 %2,37 | 0,00427 | ||
09.05.2026 23:10:34 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 528.991 %1,77 | 0,00021 | ||
09.05.2026 23:10:31 | 5 | 6.648 | 30.000.000 | 1.458.454 %4,87 | 0,023216 | ||
09.05.2026 23:10:28 | 4 | 4.783 | 30.000.000 | 860.358 %2,87 | 0,007003 | ||
09.05.2026 23:10:25 | 52 | 15.406 | 30.000.000 | 4.509.163 %15,04 | 0,079074 | ||
09.05.2026 23:10:22 | 6 | 8.644 | 30.000.000 | 2.691.109 %8,98 | 0,029607 | ||
09.05.2026 23:10:19 | 4 | 5.748 | 30.000.000 | 1.124.718 %3,75 | 0,014747 |
