İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emitOnChainData | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00060301 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00060301 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00060301 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00060301 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00060301 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00060301 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00060301 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00060301 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00060301 | |||||
0x734ff1d7 | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,0121722 | |||||
claimInterest | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00240213 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00368508 | |||||
mint | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00720537 | |||||
handleOps | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00467095 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00402595 | |||||
transfer | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00172334 | |||||
transfer | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,00125142 | |||||
swap | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,0042066 | |||||
transfer | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,0012715 | |||||
transfer | 08.12.2025 03:40:29 | 0POL | 0,0012715 |
