İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 06.05.2026 19:04:32 | 0POL | 0,04448059 | |||||
approve | 06.05.2026 19:04:32 | 0POL | 0,01721123 | |||||
redeem | 06.05.2026 19:04:32 | 0POL | 0,04166109 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.05.2026 19:04:32 | 0POL | 0,05414442 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 19:04:32 | 10 | 0,00799289 | |||||
0xc320682c | 06.05.2026 19:04:32 | 0POL | 0,14396488 | |||||
transfer | 06.05.2026 19:04:32 | 0POL | 0,02085726 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 19:04:32 | 0,07717246 | 0,01142702 | |||||
0x70598dff | 06.05.2026 19:04:32 | 0POL | 0,25324931 | |||||
0xa1798512 | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,00614948 | |||||
execTransaction | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,00963822 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 19:04:30 | 0,064126 | 0,00272032 | |||||
transfer | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,00855528 | |||||
multicall | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,03193281 | |||||
execTransaction | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,0132477 | |||||
0xfa0c4eb7 | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,05937069 | |||||
redeemPositions | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,02533218 | |||||
redeemPositions | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,02533218 | |||||
redeemPositions | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,02533218 | |||||
redeemPositions | 06.05.2026 19:04:30 | 0POL | 0,02813581 |
