İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,09698986 | |||||
handleOps | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,07066569 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,08201296 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,08218971 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,0820602 | |||||
createProxy | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,04796227 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,10253371 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,03735572 | |||||
relayCall | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,06647506 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,03160363 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,08666584 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,05101294 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,04556358 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,0793156 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,08446964 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,09750936 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 21:19:20 | 0,00723929 | 0,00395153 | |||||
transferWithAuthorization | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,0162688 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,03592697 | |||||
setApprovalForAll | 30.04.2026 21:19:20 | 0POL | 0,0086796 |
