Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 07.05.2026 17:33:11 | 595,32808321 | 0,08752605 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 16:59:47 | 595 | 0,00478046 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.05.2026 20:26:23 | 594,65105 | 0,04923224 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 19:00:18 | 594,33816979 | 0,00486322 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 14:26:17 | 594,25857839 | 0,00499135 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 02:51:21 | 594,01529314 | 0,00501757 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 19:03:06 | 593,77723086 | 0,00311074 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 04:52:06 | 593,75896483 | 0,00472981 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 21:43:42 | 593,65479724 | 0,01050614 | |||||
0xcd6e13f7 | 07.05.2026 21:46:23 | 593,65462812 | 0,10455507 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 00:02:46 | 593,19000898 | 0,00413941 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 01:05:49 | 593,10027776 | 0,00501799 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 01:34:05 | 592,89648138 | 0,00339653 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 20:42:08 | 592,89525747 | 0,00493547 | |||||
mint | 07.05.2026 21:40:54 | 592,72411481 | 0,04444361 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 03:22:54 | 592,19130488 | 0,00330931 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 01:02:18 | 592,17824463 | 0,00452225 | |||||
swap | 07.05.2026 20:44:05 | 592 | 0,0913398 | |||||
multicall | 07.05.2026 22:44:43 | 591,44273628 | 0,09257682 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 20:56:51 | 591,1175 | 0,00432012 |
