Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 05:50:33 | 151 | 123.467.152 %88,2 | 140.000.000 | 447,82472 | 23,302182 | 31,98946061 | ||
18.05.2026 05:50:32 | 139 | 51.015.026 %36,44 | 140.000.000 | 463,581953 | 10,332251 | 13,31739388 | ||
18.05.2026 05:50:30 | 193 | 91.909.173 %65,65 | 140.000.000 | 411,418743 | 14,96292 | 22,85023609 | ||
18.05.2026 05:50:28 | 157 | 45.404.489 %32,44 | 140.000.000 | 489,393534 | 10,836847 | 11,38381613 | ||
18.05.2026 05:50:26 | 120 | 28.366.979 %20,27 | 140.000.000 | 491,298913 | 6,863267 | 7,07339862 | ||
18.05.2026 05:50:25 | 127 | 28.548.708 %20,4 | 140.000.000 | 500,899993 | 7,221093 | 7,0789537 | ||
18.05.2026 05:50:23 | 193 | 45.304.468 %32,37 | 140.000.000 | 456,118029 | 9,335281 | 11,32890355 | ||
18.05.2026 05:50:21 | 176 | 48.160.805 %34,41 | 140.000.000 | 471,17621 | 10,552596 | 12,13962862 | ||
18.05.2026 05:50:19 | 123 | 29.843.957 %21,32 | 140.000.000 | 500,366258 | 7,327663 | 7,60524577 | ||
18.05.2026 05:50:18 | 172 | 43.645.472 %31,18 | 140.000.000 | 503,002229 | 10,734201 | 11,21956804 | ||
18.05.2026 05:50:16 | 142 | 67.201.026 %48,01 | 140.000.000 | 494,047416 | 16,499799 | 16,70069366 | ||
18.05.2026 05:50:14 | 164 | 59.524.300 %42,52 | 140.000.000 | 488,556336 | 14,19678 | 14,8841931 | ||
18.05.2026 05:50:12 | 169 | 65.571.164 %46,84 | 140.000.000 | 461,619238 | 13,787469 | 16,48144174 | ||
18.05.2026 05:50:11 | 158 | 56.171.928 %40,13 | 140.000.000 | 521,556453 | 15,083114 | 14,21371669 | ||
18.05.2026 05:50:09 | 129 | 39.558.205 %28,26 | 140.000.000 | 507,305869 | 10,194655 | 9,87345398 | ||
18.05.2026 05:50:07 | 144 | 33.905.978 %24,22 | 140.000.000 | 503,83939 | 8,533096 | 8,55007107 | ||
18.05.2026 05:50:05 | 206 | 55.567.920 %39,7 | 140.000.000 | 483,766884 | 12,773911 | 14,10800854 | ||
18.05.2026 05:50:04 | 161 | 53.588.606 %38,28 | 140.000.000 | 474,796152 | 12,160267 | 13,28339635 | ||
18.05.2026 05:50:02 | 136 | 42.149.954 %30,11 | 140.000.000 | 520,053019 | 11,378324 | 10,54188668 | ||
18.05.2026 05:50:00 | 207 | 63.325.855 %45,24 | 140.000.000 | 534,24835 | 17,905616 | 15,92611755 |
