Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:36:18 | 79 | 18.649.744 %13,33 | 140.000.000 | 342,81 | 1,711009 | 4,68241053 | ||
09.05.2026 03:36:16 | 120 | 32.053.208 %22,9 | 140.000.000 | 346,27 | 3,11717 | 7,98198734 | ||
09.05.2026 03:36:14 | 112 | 30.127.773 %21,52 | 140.000.000 | 348,99 | 2,929722 | 7,58458599 | ||
09.05.2026 03:36:13 | 128 | 35.799.099 %25,58 | 140.000.000 | 353,88 | 3,754477 | 8,91417106 | ||
09.05.2026 03:36:11 | 92 | 21.345.476 %15,25 | 140.000.000 | 358,75 | 2,276997 | 5,38090385 | ||
09.05.2026 03:36:09 | 115 | 33.640.435 %24,03 | 140.000.000 | 335,68 | 2,891423 | 8,40128084 | ||
09.05.2026 03:36:07 | 118 | 27.560.306 %19,69 | 140.000.000 | 368,47 | 3,305882 | 6,84941092 | ||
09.05.2026 03:36:06 | 122 | 30.221.424 %21,59 | 140.000.000 | 351,51 | 3,030382 | 7,59281593 | ||
09.05.2026 03:36:04 | 118 | 28.728.375 %20,53 | 140.000.000 | 392,93 | 4,111891 | 7,17643651 | ||
09.05.2026 03:36:02 | 118 | 22.858.249 %16,33 | 140.000.000 | 413,85 | 3,757815 | 5,70217698 | ||
09.05.2026 03:36:00 | 99 | 26.675.273 %19,06 | 140.000.000 | 444,08 | 5,219644 | 6,62638376 | ||
09.05.2026 03:35:59 | 95 | 24.058.745 %17,19 | 140.000.000 | 392,98 | 3,491991 | 5,96284353 | ||
09.05.2026 03:35:57 | 106 | 26.895.892 %19,22 | 140.000.000 | 416,11 | 4,449383 | 6,74245421 | ||
09.05.2026 03:35:55 | 110 | 25.437.323 %18,17 | 140.000.000 | 420,05 | 4,329289 | 6,35582546 | ||
09.05.2026 03:35:53 | 84 | 22.372.553 %15,99 | 140.000.000 | 377,98 | 2,872084 | 5,5843523 | ||
09.05.2026 03:35:52 | 112 | 23.953.107 %17,11 | 140.000.000 | 416,39 | 4,008114 | 5,96576181 | ||
09.05.2026 03:35:50 | 112 | 24.915.541 %17,8 | 140.000.000 | 387,53 | 3,468139 | 6,18743949 | ||
09.05.2026 03:35:48 | 96 | 24.385.022 %17,42 | 140.000.000 | 385,38 | 3,357117 | 6,04047858 | ||
09.05.2026 03:35:46 | 125 | 29.155.092 %20,83 | 140.000.000 | 405,18 | 4,510915 | 7,30223867 | ||
09.05.2026 03:35:45 | 126 | 33.916.296 %24,23 | 140.000.000 | 392,06 | 4,883373 | 8,41387847 |
