Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 21.05.2026 13:59:48 | 0,00099581 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 14:01:00 | 0,00099568 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 21.05.2026 23:04:32 | 0,00099 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 12:49:41 | 0,00098985 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 19:21:06 | 0,00098925 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 06:22:56 | 0,00098806 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 22:59:15 | 0,00098221 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 11:17:49 | 0,00098161 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 20:54:47 | 0,00098 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 03:29:18 | 0,00098 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 02:09:59 | 0,00098 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 19:12:30 | 0,00096041 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 00:32:35 | 0,00095611 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 15:02:26 | 0,00095358 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 22:55:52 | 0,00095246 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 11:17:31 | 0,00095079 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 21.05.2026 01:36:35 | 0,00094082 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 22:25:28 | 0,00093457 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 23:03:42 | 0,00093444 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 23:02:50 | 0,00093436 | 0,00000002 |
