Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 06:51:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:50:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:50:49 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:50:39 | 4 | 4.730.049 %9,47 | 50.000.000 | 0,00003099 | ||
20.05.2026 06:50:29 | 4 | 2.005.700 %4,02 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20.05.2026 06:50:19 | 4 | 1.198.501 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
20.05.2026 06:50:09 | 4 | 1.202.661 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
20.05.2026 06:49:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:49:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:49:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:49:29 | 3 | 3.097.276 %6,2 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20.05.2026 06:49:19 | 5 | 4.600.554 %9,21 | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
20.05.2026 06:49:09 | 4 | 3.209.155 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
20.05.2026 06:48:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:48:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:48:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:48:29 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:48:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:48:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 06:47:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
