Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 08:10:09 | 7 | 4.401.565 %8,81 | 50.000.000 | 0,00000071 | ||
18.05.2026 08:09:59 | 4 | 1.991.825 %3,99 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026 08:09:49 | 5 | 7.497.764 %15 | 50.000.000 | 0,00000094 | ||
18.05.2026 08:09:39 | 5 | 5.253.001 %10,51 | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
18.05.2026 08:09:29 | 4 | 2.242.115 %4,49 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026 08:09:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026 08:09:09 | 4 | 4.486.042 %8,98 | 50.000.000 | 0,00000087 | ||
18.05.2026 08:08:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026 08:08:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026 08:08:39 | 3 | 3.108.119 %6,22 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026 08:08:29 | 4 | 2.103.069 %4,21 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026 08:08:19 | 3 | 3.165.612 %6,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026 08:08:09 | 4 | 4.257.862 %8,52 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 08:07:59 | 4 | 2.985.376 %5,98 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026 08:07:49 | 4 | 4.128.821 %8,26 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 08:07:39 | 4 | 4.789.742 %9,58 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 08:07:29 | 2 | 867.467 %1,74 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 08:07:19 | 4 | 2.316.637 %4,64 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026 08:07:09 | 4 | 2.819.647 %5,64 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026 08:06:59 | 18 | 4.405.318 %8,82 | 50.000.000 | 0,00000104 |
