Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 15:04:19 | 4 | 4.524.583 %9,05 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 15:04:09 | 4 | 3.018.605 %6,04 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 15:03:59 | 4 | 4.405.525 %8,82 | 50.000.000 | 0,00000441 | ||
19.05.2026 15:03:49 | 4 | 3.133.055 %6,27 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 15:03:39 | 4 | 4.110.852 %8,23 | 50.000.000 | 0,00000335 | ||
19.05.2026 15:03:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 15:03:19 | 3 | 3.325.002 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 15:03:09 | 5 | 2.918.191 %5,84 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
19.05.2026 15:02:59 | 4 | 3.204.903 %6,41 | 50.000.000 | 0,0000049 | ||
19.05.2026 15:02:49 | 2 | 618.661 %1,24 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.05.2026 15:02:39 | 1 | 49.403 %0,1 | 50.000.000 | 0ETH | ||
19.05.2026 15:02:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 15:02:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 15:02:09 | 4 | 1.209.766 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 15:01:59 | 4 | 1.222.233 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 15:01:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 15:01:39 | 12 | 1.510.563 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
19.05.2026 15:01:29 | 4 | 1.203.923 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 15:01:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 15:01:09 | 4 | 1.213.043 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000002 |
