Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 23:08:19 | 4 | 5.210.495 %10,43 | 50.000.000 | 0,00000166 | ||
07.05.2026 23:08:09 | 5 | 5.427.571 %10,86 | 50.000.000 | 0,00000193 | ||
07.05.2026 23:07:59 | 4 | 3.217.311 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000146 | ||
07.05.2026 23:07:49 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
07.05.2026 23:07:39 | 3 | 2.691.858 %5,39 | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
07.05.2026 23:07:29 | 3 | 1.145.653 %2,3 | 50.000.000 | 0,00000097 | ||
07.05.2026 23:07:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
07.05.2026 23:07:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
07.05.2026 23:06:59 | 6 | 6.229.231 %12,46 | 50.000.000 | 0,00002655 | ||
07.05.2026 23:06:49 | 4 | 3.216.029 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000124 | ||
07.05.2026 23:06:39 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
07.05.2026 23:06:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
07.05.2026 23:06:19 | 8 | 3.517.324 %7,04 | 50.000.000 | 0,00000161 | ||
07.05.2026 23:06:09 | 4 | 1.775.923 %3,56 | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
07.05.2026 23:05:59 | 4 | 3.214.923 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000176 | ||
07.05.2026 23:05:49 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
07.05.2026 23:05:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
07.05.2026 23:05:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
07.05.2026 23:05:19 | 4 | 3.216.016 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
07.05.2026 23:05:09 | 4 | 3.217.745 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000064 |
