Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 02:58:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:58:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:58:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:58:29 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 02:58:19 | 5 | 2.507.312 %5,02 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
17.05.2026 02:58:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:57:59 | 4 | 3.434.154 %6,87 | 50.000.000 | 0,00000568 | ||
17.05.2026 02:57:49 | 4 | 4.748.241 %9,5 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 02:57:39 | 5 | 1.788.271 %3,58 | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
17.05.2026 02:57:29 | 4 | 3.567.320 %7,14 | 50.000.000 | 0,0000054 | ||
17.05.2026 02:57:19 | 4 | 1.582.498 %3,17 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 02:57:09 | 4 | 3.212.996 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000556 | ||
17.05.2026 02:56:59 | 5 | 1.233.717 %2,47 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
17.05.2026 02:56:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:56:39 | 10 | 897.656 %1,8 | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
17.05.2026 02:56:29 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
17.05.2026 02:56:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:56:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:55:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:55:49 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 |
