Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:58:39 | 1 | 2 | 38,03605973 | 0,0000224 | ||
18.05.2026 17:01:21 | 1 | 2 | 38,03405321 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 12:40:27 | 1 | 4 | 38,02042545 | 0,00000305 | ||
19.05.2026 04:03:25 | 1 | 2 | 38,01957964 | 0,0000144 | ||
18.05.2026 12:04:51 | 1 | 2 | 38,01867874 | 0,00000564 | ||
18.05.2026 10:03:37 | 1 | 2 | 38,01598179 | 0,000288 | ||
19.05.2026 03:46:03 | 1 | 2 | 38,0100841 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 01:38:49 | 1 | 3 | 38,01006148 | 0,00002661 | ||
19.05.2026 06:20:49 | 1 | 2 | 38,0000113 | 0,0000113 | ||
18.05.2026 16:33:28 | 1 | 2 | 38 | 0,000002 | ||
18.05.2026 14:57:30 | 1 | 2 | 37,999507 | 0,000012 | ||
18.05.2026 18:47:37 | 1 | 2 | 37,99326713 | 0,00015 | ||
18.05.2026 14:27:39 | 1 | 2 | 37,991191 | 0,000141 | ||
18.05.2026 14:10:56 | 18 | 1 | 37,98904987 | 0,0000276 | ||
19.05.2026 07:35:25 | 1 | 2 | 37,97959001 | 0,00002256 | ||
18.05.2026 14:47:47 | 1 | 3 | 37,97458267 | 0,00002249 | ||
19.05.2026 05:05:51 | 1 | 2 | 37,97365361 | 0,0000144 | ||
18.05.2026 14:04:19 | 2 | 1 | 37,96999137 | 0,00000356 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 1 | 2 | 37,96848726 | 0,00015 | ||
18.05.2026 17:35:48 | 1 | 2 | 37,96222592 | 0,00000144 |
