Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 16:47:31 | 1 | 2 | 36,99075785 | 0,00000266 | ||
21.05.2026 08:57:00 | 2 | 2 | 36,98910691 | 0,0000187 | ||
21.05.2026 06:08:21 | 1 | 2 | 36,98568415 | 0,00000705 | ||
21.05.2026 14:06:29 | 1 | 2 | 36,9856771 | 0,0001 | ||
21.05.2026 18:43:23 | 1 | 2 | 36,98552231 | 0,00000144 | ||
21.05.2026 18:43:23 | 1 | 1 | 36,98552087 | 0,0000096 | ||
22.05.2026 01:40:15 | 17 | 1 | 36,98224965 | 0,00001207 | ||
22.05.2026 03:57:30 | 1 | 2 | 36,98196311 | 0,000226 | ||
22.05.2026 03:46:17 | 9 | 1 | 36,981667 | 0,00007508 | ||
22.05.2026 03:59:14 | 1 | 2 | 36,98159192 | 0,00000501 | ||
21.05.2026 04:41:39 | 10 | 1 | 36,97556777 | 0,00015642 | ||
21.05.2026 19:46:57 | 1 | 2 | 36,96857671 | 0,0000144 | ||
22.05.2026 01:31:08 | 54 | 1 | 36,96668336 | 0,00005178 | ||
21.05.2026 12:26:15 | 1 | 101 | 36,954915 | 0,001 | ||
21.05.2026 17:05:54 | 2 | 2 | 36,95056976 | 0,00000416 | ||
21.05.2026 17:18:58 | 1 | 2 | 36,9505656 | 0,0000141 | ||
22.05.2026 01:53:58 | 1 | 2 | 36,94640158 | 0,00000269 | ||
21.05.2026 05:57:36 | 8 | 1 | 36,94005986 | 0,00006078 | ||
21.05.2026 05:07:55 | 1 | 2 | 36,93678259 | 0,00000141 | ||
21.05.2026 10:24:52 | 1 | 2 | 36,93678118 | 0,00000141 |
