Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:53:03 | 2 | 2 | 66,6317636 | 0,00000636 | ||
18.05.2026 16:58:43 | 1 | 1 | 66,62607796 | 0,0000096 | ||
18.05.2026 07:12:39 | 1 | 2 | 66,565768 | 0,0000141 | ||
18.05.2026 06:40:47 | 1 | 2 | 66,55463642 | 0,00000284 | ||
18.05.2026 19:09:44 | 1 | 3 | 66,54668581 | 0,00002249 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 1 | 2 | 66,53911192 | 0,0000224 | ||
18.05.2026 19:16:52 | 1 | 3 | 66,5262071 | 0,0000178 | ||
18.05.2026 12:14:19 | 1 | 2 | 66,5000113 | 0,0000113 | ||
19.05.2026 01:41:49 | 1 | 2 | 66,49673127 | 0,00015 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 1 | 2 | 66,495688 | 0,0000144 | ||
18.05.2026 17:52:39 | 1 | 4 | 66,49238308 | 0,00000231 | ||
18.05.2026 19:26:15 | 1 | 3 | 66,4815493 | 0,0000172 | ||
18.05.2026 23:40:50 | 5 | 1 | 66,47790262 | 0,00000496 | ||
18.05.2026 14:15:16 | 1 | 1 | 66,441 | 0,00000488 | ||
18.05.2026 21:46:28 | 1 | 2 | 66,43300723 | 0,0000141 | ||
18.05.2026 07:26:40 | 1 | 2 | 66,3674489 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 00:06:58 | 1 | 8 | 66,35263717 | 0,00001059 | ||
19.05.2026 05:07:56 | 1 | 2 | 66,32484139 | 0,0000705 | ||
18.05.2026 19:37:53 | 1 | 3 | 66,2802721 | 0,0000175 | ||
18.05.2026 22:40:34 | 1 | 39 | 66,26398413 | 0,00001397 |
