Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 13:53:12 | 1 | 5 | 57,75130226 | 0,00000476 | ||
18.05.2026 10:05:07 | 1 | 2 | 57,73837821 | 0,00015 | ||
18.05.2026 03:16:19 | 5 | 6 | 57,73806235 | 0,00001345 | ||
18.05.2026 07:33:05 | 1 | 2 | 57,7342705 | 0,0000141 | ||
18.05.2026 07:18:13 | 1 | 4 | 57,73425959 | 0,0000294 | ||
17.05.2026 21:11:27 | 2 | 2 | 57,67711744 | 0,00000836 | ||
18.05.2026 16:42:59 | 11 | 11 | 57,65191641 | 0,0001097 | ||
17.05.2026 17:45:47 | 1 | 4 | 57,63224131 | 0,00000855 | ||
18.05.2026 11:32:11 | 1 | 2 | 57,6138924 | 0,0000141 | ||
18.05.2026 09:18:03 | 11 | 11 | 57,60765065 | 0,0001097 | ||
18.05.2026 15:22:22 | 11 | 11 | 57,60587493 | 0,0001097 | ||
18.05.2026 15:44:38 | 11 | 11 | 57,60576523 | 0,0001097 | ||
18.05.2026 15:29:01 | 1 | 2 | 57,60527099 | 0,0000142 | ||
18.05.2026 02:10:23 | 17 | 2 | 57,54297805 | 0,00001234 | ||
17.05.2026 21:35:48 | 2 | 1 | 57,5229 | 0,00000356 | ||
18.05.2026 08:16:53 | 2 | 11 | 57,50106526 | 0,0000487 | ||
18.05.2026 08:16:53 | 2 | 11 | 57,5006538 | 0,0000487 | ||
18.05.2026 01:35:04 | 29 | 3 | 57,43774208 | 0,00004208 | ||
18.05.2026 01:29:44 | 100 | 1 | 57,3692538 | 0,00032532 | ||
18.05.2026 06:33:58 | 2 | 3 | 57,36124482 | 0,00031417 |
