Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 09:39:35 | 2 | 1 | 100,999005 | 0,000543 | ||
18.05.2026 09:40:32 | 1 | 1 | 100,998462 | 0,00000574 | ||
18.05.2026 09:18:03 | 1 | 2 | 100,97953975 | 0,0000705 | ||
18.05.2026 18:47:37 | 1 | 2 | 100,97175819 | 0,000142 | ||
19.05.2026 03:08:49 | 1 | 1 | 100,94915949 | 0,00000134 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 1 | 2 | 100,94915815 | 0,00000165 | ||
18.05.2026 16:33:28 | 1 | 2 | 100,92833219 | 0,000071 | ||
19.05.2026 03:46:54 | 1 | 2 | 100,896686 | 0,000226 | ||
18.05.2026 20:40:29 | 6 | 2 | 100,86798607 | 0,00001932 | ||
18.05.2026 14:04:19 | 1 | 2 | 100,82737288 | 0,00000148 | ||
18.05.2026 17:35:48 | 1 | 6 | 100,81271309 | 0,00000704 | ||
18.05.2026 23:42:19 | 1 | 2 | 100,72610692 | 0,00000492 | ||
19.05.2026 02:19:06 | 78 | 1 | 100,66871039 | 0,00153631 | ||
18.05.2026 20:37:03 | 1 | 3 | 100,65666267 | 0,00000771 | ||
19.05.2026 04:54:31 | 1 | 2 | 100,58202493 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 04:50:30 | 1 | 2 | 100,50485479 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 04:50:30 | 1 | 2 | 100,49616911 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 04:42:58 | 1 | 8 | 100,42825872 | 0,00000441 | ||
19.05.2026 00:46:56 | 1 | 2 | 100,39186917 | 0,00015 | ||
18.05.2026 16:54:18 | 1 | 2 | 100,38360205 | 0,00015 |
