Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 06.05.2026 05:54:22 | 66.924 | 6,25 0,00432069 | 0,00001763 | ||
411 | 06.05.2026 05:52:31 | 132.632 | 6,25 0,0154473 | 0,00003758 | ||
276 | 06.05.2026 05:49:14 | 83.265 | 6,25 0,00721673 | 0,00002614 | ||
935 | 06.05.2026 05:47:17 | 388.973 | 6,25 0,03046339 | 0,00003258 | ||
381 | 06.05.2026 05:40:11 | 125.856 | 6,25 0,00652426 | 0,00001712 | ||
78 | 06.05.2026 05:37:08 | 28.899 | 6,25 0,00180419 | 0,00002313 | ||
166 | 06.05.2026 05:36:27 | 57.500 | 6,25 0,00633928 | 0,00003818 | ||
320 | 06.05.2026 05:35:14 | 115.130 | 6,25 0,01500559 | 0,00004689 | ||
353 | 06.05.2026 05:32:58 | 121.178 | 6,25 0,01148106 | 0,00003252 | ||
406 | 06.05.2026 05:30:37 | 182.744 | 6,25 0,01192363 | 0,00002936 | ||
278 | 06.05.2026 05:28:07 | 92.278 | 6,25 0,00678058 | 0,00002439 | ||
1.425 | 06.05.2026 05:26:29 | 578.430 | 6,25 0,05884407 | 0,00004129 | ||
145 | 06.05.2026 05:16:11 | 49.683 | 6,25 0,00363903 | 0,00002509 | ||
495 | 06.05.2026 05:15:19 | 160.277 | 6,25 0,01476559 | 0,00002982 | ||
1.724 | 06.05.2026 05:12:11 | 633.059 | 6,25 0,04508206 | 0,00002614 | ||
219 | 06.05.2026 04:59:19 | 69.098 | 6,25 0,00950167 | 0,00004338 | ||
380 | 06.05.2026 04:58:14 | 214.568 | 6,25 0,01913852 | 0,00005036 | ||
31 | 06.05.2026 04:55:49 | 17.997 | 6,25 0,00095857 | 0,00003092 | ||
472 | 06.05.2026 04:55:34 | 258.587 | 6,25 0,45659892 | 0,00096737 | ||
896 | 06.05.2026 04:52:25 | 430.917 | 6,25 0,03164 | 0,00003531 |
