Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 15:10:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000169 | ||
08.05.2026 15:10:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000317 | ||
08.05.2026 15:10:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001 | ||
08.05.2026 15:10:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
08.05.2026 15:10:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00006147 | ||
08.05.2026 15:10:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007822 | ||
08.05.2026 15:10:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00014352 | ||
08.05.2026 15:10:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000063 | ||
08.05.2026 15:10:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000485 | ||
08.05.2026 15:10:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000868 | ||
08.05.2026 15:10:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004 | ||
08.05.2026 15:10:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
08.05.2026 15:10:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000042 | ||
08.05.2026 15:09:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012566 | ||
08.05.2026 15:09:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000201 | ||
08.05.2026 15:09:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
08.05.2026 15:09:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
08.05.2026 15:09:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000829 | ||
08.05.2026 15:09:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
08.05.2026 15:09:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001222 |
