Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 17:24:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000344 | ||
08.05.2026 17:24:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00015536 | ||
08.05.2026 17:24:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000091 | ||
08.05.2026 17:24:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001137 | ||
08.05.2026 17:24:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000504 | ||
08.05.2026 17:24:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002245 | ||
08.05.2026 17:24:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001549 | ||
08.05.2026 17:24:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
08.05.2026 17:23:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011907 | ||
08.05.2026 17:23:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000256 | ||
08.05.2026 17:23:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011626 | ||
08.05.2026 17:23:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000404 | ||
08.05.2026 17:23:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001125 | ||
08.05.2026 17:23:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001546 | ||
08.05.2026 17:23:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000114 | ||
08.05.2026 17:23:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000963 | ||
08.05.2026 17:23:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003318 | ||
08.05.2026 17:23:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001949 | ||
08.05.2026 17:23:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000497 | ||
08.05.2026 17:23:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0001189 |
