Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 17:24:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011908 | ||
06.05.2026 17:24:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000095 | ||
06.05.2026 17:24:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000227 | ||
06.05.2026 17:24:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000475 | ||
06.05.2026 17:23:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000172 | ||
06.05.2026 17:23:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000762 | ||
06.05.2026 17:23:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000172 | ||
06.05.2026 17:23:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000475 | ||
06.05.2026 17:23:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000403 | ||
06.05.2026 17:23:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004039 | ||
06.05.2026 17:23:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000178 | ||
06.05.2026 17:23:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004011 | ||
06.05.2026 17:23:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001184 | ||
06.05.2026 17:23:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003194 | ||
06.05.2026 17:23:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000591 | ||
06.05.2026 17:23:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000172 | ||
06.05.2026 17:23:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001946 | ||
06.05.2026 17:23:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001073 | ||
06.05.2026 17:23:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 10 | 0,00013247 | ||
06.05.2026 17:22:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 22 | 0,0010307 |
