İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 03:36:31 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026 03:36:31 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026 03:36:31 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
07.05.2026 03:36:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026 03:36:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026 03:36:02 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
07.05.2026 03:35:51 | Temsilci | -- | |||||
07.05.2026 03:35:16 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
07.05.2026 03:34:59 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
07.05.2026 03:34:59 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
07.05.2026 03:34:47 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026 03:34:30 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
07.05.2026 03:34:07 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
07.05.2026 03:34:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026 03:33:44 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
07.05.2026 03:33:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026 03:33:27 | Gönder | 44.899,457436 KAVA | -- | ||||
07.05.2026 03:32:46 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026 03:32:46 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026 03:32:41 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- |
