İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 14:42:33 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 14:42:26 | Alınan IBC | -- | |||||
06.05.2026 14:42:21 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:42:21 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:42:04 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:58 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:46 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:46 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:46 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:46 | Gönder | 99.999,734588 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:18 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 14:41:06 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 14:41:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026 14:41:01 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 14:40:38 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
06.05.2026 14:40:32 | Fiyat gönderin | -- | -- |
