Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:14:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:14:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:14:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:14:32 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:14:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:14:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:14:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:14:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:14:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:12 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 13:13:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










