Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 04:51:23 | 8 | 1.339.488.950 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:51:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:51:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:51:05 | 1 | 295.260.370 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:51:00 | 3 | 633.475.210,005 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:48 | 1 | 231.573.810 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:37 | 5 | 1.624.738.427,195 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:31 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:19 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:14 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:50:02 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:49:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:49:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:49:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:49:39 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
07.05.2026 04:49:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











