İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:00:24 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
17.05.2026 10:00:23 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
17.05.2026 10:00:22 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00102963 | |||||
17.05.2026 10:00:22 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00103002 | |||||
17.05.2026 10:00:22 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00102963 | |||||
17.05.2026 10:00:21 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
17.05.2026 10:00:20 | update | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00233543 | |||||
17.05.2026 10:00:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026 10:00:20 | 0x6ffa4dc1 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00174581 | |||||
17.05.2026 10:00:18 | update | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00233543 | |||||
17.05.2026 10:00:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007865 | |||||
17.05.2026 10:00:18 | setAssetPrices | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0036765 | |||||
17.05.2026 10:00:17 | update | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00233543 | |||||
17.05.2026 10:00:16 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01861891 | |||||
17.05.2026 10:00:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17.05.2026 10:00:16 | update | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00233543 | |||||
17.05.2026 10:00:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17.05.2026 10:00:16 | 0xe5b54efb | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00096382 | |||||
17.05.2026 10:00:15 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123579 | |||||
17.05.2026 10:00:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
